Pari: Prvi proti zadnjemu, vsak krog znova
Pari: Prvi proti zadnjemu, vsak krog znova
| Nosilec | Lestvica | |
|---|---|---|
| 1 | 1. | Andraž Dolamič |
| 2 | 2. | Žiga Kranjc |
| 3 | 3. | Klemen Bošković |
| 4 | 4. | Jan Hocevar |
| 5 | 5. | Benjamin Redek |
| 6 | 6. | Janko Peinkiher |
| 7 | 7. | David Marjanović |
| 8 | 8. | Marko Lulik |
| Nosilec | Lestvica | |
|---|---|---|
| 1 | 9. | Mitja Koren |
| 2 | 10. | Boris Trifkovič |
| 3 | 11. | Vladimir Stjepanović |
| 4 | 12. | Jan Sintler |
| 5 | 13. | Gregor Kosec |
| 6 | 14. | Andraž Kambič |
| 7 | 15. | Blaž Koprivc |
| 8 | 16. | Luka Majnik |
Mesta v playoffu odločajo panoji, ostala mesta lestvica rednega dela.