wp-imported-33@placeholder.local
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Matic Kobal | 2—6 | 6—3 | 10—8 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 30.08.2024 | Martin Kranjc | 6—2 | 4—6 | 8—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 22.08.2024 | Luka marinčič | 6—0 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 14.08.2024 | Mario Vlahović | 6—1 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 14.08.2024 | Vladimir Stjepanović | 1—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 06.08.2024 | Benjamin Redek | 1—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 06.08.2024 | David Marjanović | 1—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 29.07.2024 | Jan Hocevar | 2—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 22.07.2024 | Matej Jeretina | 3—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 17.07.2024 | Matevž Sever | 0—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 17.07.2024 | Primož Vrbovšek | 1—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 23.06.2024 | Niko Snoj | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 16.06.2024 | Matevž Draksler Federer | 1—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 16.06.2024 | Blaž Koprivc | 1—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 27.05.2024 | Luka Majnik | 4—6 | 6—4 | 8—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 25.05.2024 | Žiga Kranjc | 4—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 15.05.2024 | Jan Sintler | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 05.05.2024 | Matija Grad | 3—6 | 6—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 29.04.2024 | Edi Januš | 0—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Blaž Koprivc | 6—3 | 7—5 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 16.09.2023 | Matic Kobal | 5—7 | 6—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 11.09.2023 | Mario Vlahović | 5—7 | 6—4 | 5—10 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 06.09.2023 | Luka Marjanović | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 06.09.2023 | Niko Snoj | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 06.09.2023 | David Marjanović | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 03.09.2023 | Andraž Kambič | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 03.09.2023 | Žiga Kranjc | 6—7 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 24.07.2023 | Benjamin Redek | 2—6 | 6—1 | 10—7 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 23.07.2023 | Blaž Koprivc | 7—6 | 3—6 | 7—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 11.07.2023 | Luka marinčič | 6—4 | 4—6 | 8—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 02.07.2023 | Matic Kobal | 6—2 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 29.06.2023 | Jan Sintler | 3—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.06.2023 | Vladimir Stjepanović | 6—2 | 1—6 | 4—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 14.06.2023 | Luka Majnik | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 08.06.2023 | Jan Hocevar | 3—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 22.05.2023 | Matija Grad | 1—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 21.05.2023 | Mario Vlahović | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2021 | Benjamin Redek | 6—7 | 7—5 | 6—10 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.08.2021 | Jan Hocevar | 2—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 07.08.2021 | David Marjanović | 6—3 | 6—3 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 02.08.2021 | Benjamin Redek | 6—2 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 26.07.2021 | Matevž Corel | 6—1 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 19.07.2021 | Vladimir Stjepanović | 6—4 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 12.07.2021 | Mario Vlahović | 6—1 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 05.07.2021 | Luka Majnik | 6—3 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 27.06.2021 | Jan Hocevar | 4—7 | 5—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 20.06.2021 | Aleš Bedene | 2—6 | 6—2 | 5—7 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 13.06.2021 | Andraž Kambič | 6—3 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 06.06.2021 | Matej Jeretina | 6—4 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 03.06.2021 | Jan Valušnik | 6—1 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 30.05.2021 | Blaž Koprivc | 6—0 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 23.05.2021 | Niko Snoj | 6—2 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 09.05.2021 | Luka marinčič | 6—2 | 2—6 | 7—4 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 03.05.2021 | David Marjanović | 6—3 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 26.04.2021 | Žiga Kranjc | 2—6 | 5—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
Kosec še četrtič ugnal Kobala, tokrat v dramatičnem podaljšanju (8-10) - popolna prevlada.
Martin Kranjc obrnil zaostanek in v tie-breaku strl Gregorja Kosca za 8-10.
Gregor Kosec je Luko marinčiča odpravil z 0-6, 0-6 in povedel 3-1 v medsebojnih dvobojih.