matic.kobal95@gmail.com
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Luka marinčič | 2—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 24.08.2026 | Marko miklavcic | 1—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.08.2026 | Benjamin Redek | 1—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 22.07.2026 | Luka Majnik | 6—4 | 4—6 | 10—8 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 20.07.2026 | Matevž Draksler Federer | 6—3 | 6—7 | 8—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 13.07.2026 | Žiga Kranjc | 3—6 | 5—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 08.07.2026 | Ziga Vuksinic | 1—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 01.07.2026 | Andraž Kambič | 1—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 08.06.2026 | Jan Hocevar | 1—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 22.04.2026 | Blaž Hočevar | 1—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| Še za odigrati · 5 | |||||||
| — | David Marjanović | — | — | — | — | · | |
| — | Luka Marjanović | — | — | — | — | · | |
| — | Martin Kranjc | — | — | — | — | · | |
| — | Matej Jeretina | — | — | — | — | · | |
| — | Primož Vrbovšek | — | — | — | — | · | |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | Mario Vlahović | 5—7 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 17.09.2025 | Matej Jeretina | 3—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.09.2025 | Luka Majnik | 7—5 | 6—2 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 01.09.2025 | Andraž Kambič | 6—4 | 7—6 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 28.08.2025 | Martin Kranjc | 6—2 | 1—6 | 10—12 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | Patricia Vehovec | 2—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | David Marjanović | 1—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 11.08.2025 | Jan Hocevar | 1—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 10.07.2025 | Luka Majnik | 6—2 | 2—6 | 12—10 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 08.07.2025 | Ziga Vuksinic | 5—7 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 09.06.2025 | Mario Vlahović | 4—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 02.06.2025 | Jan Sintler | 2—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 17.05.2025 | Benjamin Redek | 1—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 02.05.2025 | Matevž Draksler Federer | 1—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Luka marinčič | 6—4 | 6—7 | 10—8 | +0 | W | Ogled tekme → |
| 16.09.2023 | Gregor Kosec | 7—5 | 7—6 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 11.09.2023 | Niko Snoj | 5—7 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 06.09.2023 | Luka marinčič | 5—7 | 7—5 | 18—16 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 03.09.2023 | Jan Sintler | 0—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 20.08.2023 | Matija Grad | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 30.07.2023 | Vladimir Stjepanović | 6—7 | 5—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 23.07.2023 | Luka Majnik | 6—0 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 17.07.2023 | Andraž Kambič | 2—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 09.07.2023 | Jan Hocevar | 2—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 02.07.2023 | Gregor Kosec | 2—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 26.06.2023 | Mario Vlahović | 7—5 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 19.06.2023 | Niko Snoj | 4—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 14.06.2023 | David Marjanović | 2—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 04.06.2023 | Luka Marjanović | 2—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 29.05.2023 | Žiga Kranjc | 2—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 28.05.2023 | Benjamin Redek | 3—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 05.05.2023 | Blaž Koprivc | 6—4 | 4—6 | 6—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | Mitja Koren | 0—6 | 0—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 01.09.2022 | Janko Peinkiher | 6—0 | 6—0 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 28.08.2022 | Boris Trifkovič | 2—6 | 4—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.08.2022 | Gregor Kosec | 5—7 | 4—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 08.08.2022 | Rok Zupančič | 3—6 | 4—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 04.08.2022 | Klemen Bošković | 1—6 | 0—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 02.08.2022 | Jan Sintler | 2—6 | 1—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 01.08.2022 | Benjamin Redek | 1—6 | 0—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 22.07.2022 | Luka Majnik | 0—6 | 3—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 20.07.2022 | Žiga Kranjc | 1—6 | 1—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 10.07.2022 | Mario Vlahović | 4—6 | 4—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 26.06.2022 | Vladimir Stjepanović | 0—6 | 2—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 13.06.2022 | Andraž Kambič | 2—6 | 2—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 05.06.2022 | Marko Lulik | 0—6 | 2—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.05.2022 | David Marjanović | 0—6 | 2—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 11.05.2022 | Luka marinčič | 0—6 | 1—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 25.04.2022 | Andraž Dolamič | 1—6 | 0—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 24.04.2022 | Jan Hocevar | 0—6 | 3—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 24.04.2022 | Blaž Koprivc | 1—6 | 1—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
Luka marinčič z 6-2, 6-3 povozil Matica Kobala in povedel 3-1 v medsebojnih dvobojih.
Marko miklavcic razbil Matica Kobala s 6-1, 6-0 in ohranil popoln izkupiček desetih zmag.
Benjamin Redek je Matica Kobala odpihnil s 6-1, 6-1 in ga v H2H premagal že petič zapored.
Matic Kobal v dramatičnem tie-breaku strl Luko Majnika (10-8) in povedel v H2H s 3-2.
Matevž Draksler Federer v super tie-breaku strl Matica Kobala (10-8) in povedel v H2H na 2-1.