jan@hocko.si
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Luka Majnik | 6—0 | 6—0 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 19.08.2026 | Luka marinčič | 6—1 | 6—1 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 12.08.2026 | Matej Jeretina | 6—2 | 6—3 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 10.08.2026 | Primož Vrbovšek | 6—2 | 6—1 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 05.08.2026 | Luka Marjanović | 6—1 | 6—1 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 04.08.2026 | David Marjanović | 4—6 | 4—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 29.07.2026 | Andraž Kambič | 6—3 | 6—1 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 27.07.2026 | Matevž Draksler Federer | 6—2 | 6—2 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 22.07.2026 | Žiga Kranjc | 7—5 | 7—6 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 20.07.2026 | Martin Kranjc | 6—2 | 6—3 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 15.06.2026 | Ziga Vuksinic | 6—2 | 7—6 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 08.06.2026 | Matic Kobal | 6—1 | 6—0 | +3 | W | Ogled tekme → |
| 13.05.2026 | Marko miklavcic | 2—6 | 3—6 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 09.05.2026 | Blaž Hočevar | 6—0 | 7—5 | +3 | W | Ogled tekme → |
| Še za odigrati · 1 | ||||||
| — | Benjamin Redek | — | — | — | · | |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | Žiga Kranjc | 6—2 | 6—2 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 17.09.2025 | Benjamin Redek | 6—2 | 6—2 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 12.09.2025 | Matevž Draksler Federer | 6—3 | 6—0 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 01.09.2025 | Benjamin Redek | 5—7 | 6—1 | 10—7 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 25.08.2025 | Jan Sintler | 6—4 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | Patricia Vehovec | 6—1 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 11.08.2025 | Matic Kobal | 6—1 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 04.08.2025 | Mario Vlahović | 6—4 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 18.07.2025 | Matevž Draksler Federer | 6—4 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 10.07.2025 | David Marjanović | 6—4 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 08.07.2025 | Žiga Kranjc | 6—7 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.06.2025 | Martin Kranjc | 6—0 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 04.06.2025 | Primož Vrbovšek | 6—0 | 6—4 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 19.05.2025 | Matej Jeretina | 6—4 | 6—4 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 12.05.2025 | Luka Marjanović | 6—0 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 02.05.2025 | Ziga Vuksinic | 6—3 | 5—7 | 10—12 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 02.05.2025 | Luka Majnik | 6—1 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 23.04.2025 | Andraž Kambič | 6—2 | 7—5 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Žiga Kranjc | 7—6 | 7—6 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 16.09.2023 | Andraž Kambič | 6—2 | 6—1 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 11.09.2023 | Jan Sintler | 7—6 | 6—2 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 13.08.2023 | David Marjanović | 6—7 | 6—2 | 9—11 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 11.08.2023 | Luka Marjanović | 6—3 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 10.08.2023 | Andraž Kambič | 6—3 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 07.08.2023 | Žiga Kranjc | 4—6 | 6—1 | 15—13 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 31.07.2023 | Benjamin Redek | 6—3 | 7—5 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 23.07.2023 | Blaž Koprivc | 6—3 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 20.07.2023 | Luka Majnik | 6—2 | 6—4 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 17.07.2023 | Luka marinčič | 6—3 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 09.07.2023 | Matic Kobal | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 02.07.2023 | Jan Sintler | 6—1 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 26.06.2023 | Vladimir Stjepanović | 6—4 | 7—6 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 08.06.2023 | Gregor Kosec | 6—3 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 08.06.2023 | Matija Grad | 2—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 21.05.2023 | Mario Vlahović | 6—2 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 08.05.2023 | Niko Snoj | 6—1 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2021 | Žiga Kranjc | 6—2 | 6—4 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 12.08.2021 | Gregor Kosec | 6—2 | 6—3 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 07.08.2021 | Matej Jeretina | 6—0 | 6—4 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 01.08.2021 | Jan Valušnik | 6—4 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 25.07.2021 | Luka marinčič | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.07.2021 | David Marjanović | 6—2 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 11.07.2021 | Žiga Kranjc | 2—6 | 6—0 | 7—9 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 04.07.2021 | Benjamin Redek | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 27.06.2021 | Gregor Kosec | 7—4 | 7—5 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 21.06.2021 | Vladimir Stjepanović | 6—1 | 6—4 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 14.06.2021 | Mario Vlahović | 6—1 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 07.06.2021 | Luka Majnik | 6—1 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 31.05.2021 | Matevž Corel | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 24.05.2021 | Aleš Bedene | 6—3 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 17.05.2021 | Andraž Kambič | 6—0 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 10.05.2021 | Matej Jeretina | 6—0 | 7—5 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 02.05.2021 | Blaž Koprivc | 6—2 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 26.04.2021 | Niko Snoj | 6—0 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
Jan Hocevar je Luko Majnika odpravil z 0-6, 0-6 - šesta zmaga v šestih dvobojih, brez izgubljenega seta.
Jan Hocevar razbil Luko marinčiča s 6-1, 6-1 in ostaja na vrhu lestvice.
Jan Hocevar je Mateja Jeretino odpravil s 6-2, 6-3 in povedel 4-0 v medsebojnih dvobojih.
Jan Hocevar razbil Primoža Vrbovška 6-2, 6-1 in ga tretjič zapored poslal domov brez zmage.
Jan Hocevar razbil Luko Marjanovića s 6-1, 6-1 in povedel v H2H s 3-0.