Pari: Prvi proti zadnjemu, vsak krog znova
Pari: Prvi proti zadnjemu, vsak krog znova
| Nosilec | Lestvica | |
|---|---|---|
| 1 | 1. | Matevž Sever |
| 2 | 2. | Jan Hocevar |
| 3 | 3. | Edi Januš |
| 4 | 4. | Matija Grad |
| 5 | 5. | Benjamin Redek |
| 6 | 6. | David Marjanović |
| 7 | 7. | Žiga Kranjc |
| 8 | 8. | Jan Sintler |
| Nosilec | Lestvica | |
|---|---|---|
| 1 | 9. | Matej Jeretina |
| 2 | 10. | Vladimir Stjepanović |
| 3 | 11. | Luka Majnik |
| 4 | 12. | Matevž Draksler Federer |
| 5 | 13. | Niko Snoj |
| 6 | 14. | Mario Vlahović |
| 7 | 15. | Primož Vrbovšek |
| 8 | 16. | Matic Kobal |
Mesta v playoffu odločajo panoji, ostala mesta lestvica rednega dela.