kranci88@gmail.com
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Andraž Kambič | 4—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 02.09.2026 | Primož Vrbovšek | 6—4 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 29.08.2026 | Matevž Draksler Federer | 6—7 | 6—3 | 5—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 28.07.2026 | Matej Jeretina | 6—2 | 6—4 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 20.07.2026 | Jan Hocevar | 2—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 13.07.2026 | Luka Majnik | 6—0 | 6—4 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 08.07.2026 | Blaž Hočevar | 6—7 | 6—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 22.06.2026 | Ziga Vuksinic | 3—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 15.06.2026 | Žiga Kranjc | 2—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.06.2026 | Marko miklavcic | 0—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 01.06.2026 | Benjamin Redek | 1—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 13.05.2026 | David Marjanović | 1—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| Še za odigrati · 3 | |||||||
| — | Luka marinčič | — | — | — | — | · | |
| — | Luka Marjanović | — | — | — | — | · | |
| — | Matic Kobal | — | — | — | — | · | |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | Primož Vrbovšek | 6—4 | 6—2 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 17.09.2025 | Luka Marjanović | 6—7 | 6—3 | 7—10 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.09.2025 | Andraž Kambič | 5—7 | 6—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 07.09.2025 | Matej Jeretina | 2—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 28.08.2025 | Matic Kobal | 2—6 | 6—1 | 12—10 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | Mario Vlahović | 2—6 | 6—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | Benjamin Redek | 2—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 11.08.2025 | Luka Majnik | 2—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 04.08.2025 | Žiga Kranjc | 7—5 | 2—6 | 6—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 04.08.2025 | Andraž Kambič | 6—1 | 7—6 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 08.07.2025 | Jan Sintler | 3—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 08.07.2025 | David Marjanović | 7—5 | 5—7 | 12—10 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 30.06.2025 | Matevž Draksler Federer | 1—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.06.2025 | Jan Hocevar | 0—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 02.06.2025 | Patricia Vehovec | 2—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 17.05.2025 | Primož Vrbovšek | 6—3 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 12.05.2025 | Ziga Vuksinic | 3—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 21.04.2025 | Luka Marjanović | 6—1 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | Vladimir Stjepanović | 4—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 30.08.2024 | Gregor Kosec | 2—6 | 6—4 | 10—8 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 28.08.2024 | David Marjanović | 5—7 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 22.08.2024 | Luka marinčič | 6—0 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 19.08.2024 | Benjamin Redek | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 14.08.2024 | Mario Vlahović | 6—4 | 0—6 | 10—8 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 11.08.2024 | Matic Kobal | 6—3 | 0—6 | 11—9 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 31.07.2024 | Jan Hocevar | 1—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 10.07.2024 | Primož Vrbovšek | 6—7 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 10.07.2024 | Matevž Sever | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 03.07.2024 | Niko Snoj | 0—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 16.06.2024 | Blaž Koprivc | 3—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 09.06.2024 | Matevž Draksler Federer | 1—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 27.05.2024 | Matej Jeretina | 2—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 20.05.2024 | Luka Majnik | 1—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 06.05.2024 | Žiga Kranjc | 0—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 29.04.2024 | Matija Grad | 0—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 14.04.2024 | Edi Januš | 1—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
Andraž Kambič s 6-4, 6-4 ugnal Martina Kranjca in povedel v medsebojnih dvobojih.
Martin Kranjc razbil Primoža Vrbovška s 6-4, 6-0 in povedel v medsebojnih obračunih.
Matevž Draksler Federer je v dramatičnem tie-breaku tretjič zapored strl Martina Kranjca.
Martin Kranjc z 6-2, 6-4 poravnal H2H na 2-2, Jeretina ostaja brez zmage v sezoni.
Jan Hocevar odpihnil Martina Kranjca s 6-2, 6-3 in v H2H povedel s prepričljivih 3-0.