Pari: Prvi proti zadnjemu, vsak krog znova
Pari: Prvi proti zadnjemu, vsak krog znova
| Nosilec | Lestvica | |
|---|---|---|
| 1 | 1. | Jan Hocevar |
| 2 | 2. | Žiga Kranjc |
| 3 | 3. | Patricia Vehovec |
| 4 | 4. | Benjamin Redek |
| 5 | 5. | Ziga Vuksinic |
| 6 | 6. | Jan Sintler |
| 7 | 7. | David Marjanović |
| 8 | 8. | Matevž Draksler Federer |
| Nosilec | Lestvica | |
|---|---|---|
| 1 | 9. | Matej Jeretina |
| 2 | 10. | Luka Majnik |
| 3 | 11. | Martin Kranjc |
| 4 | 12. | Mario Vlahović |
| 5 | 13. | Luka Marjanović |
| 6 | 14. | Andraž Kambič |
| 7 | 15. | Matic Kobal |
| 8 | 16. | Primož Vrbovšek |
Mesta v playoffu odločajo panoji, ostala mesta lestvica rednega dela.