wp-imported-1011@placeholder.local
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | Benjamin Redek | 5—7 | 6—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 17.09.2025 | Žiga Kranjc | 3—6 | 5—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.09.2025 | Jan Sintler | 6—1 | 6—4 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 07.09.2025 | Andraž Kambič | 6—0 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 07.09.2025 | Žiga Kranjc | 2—6 | 6—4 | 8—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 03.09.2025 | Mario Vlahović | 6—0 | 7—6 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 01.09.2025 | Primož Vrbovšek | 6—0 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 01.09.2025 | Matej Jeretina | 6—2 | 6—4 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 28.08.2025 | David Marjanović | 6—1 | 7—6 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 21.08.2025 | Luka Majnik | 6—1 | 6—3 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | Matic Kobal | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | Jan Hocevar | 1—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 11.08.2025 | Jan Sintler | 7—5 | 4—6 | 10—4 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 10.07.2025 | Matevž Draksler Federer | 6—7 | 6—4 | 10—3 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 12.06.2025 | Luka Marjanović | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 02.06.2025 | Martin Kranjc | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 19.05.2025 | Benjamin Redek | 6—2 | 2—6 | 12—10 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 17.05.2025 | Ziga Vuksinic | 6—4 | 2—6 | 10—5 | +2 | W | Ogled tekme → |
Patricia Vehovec crushed Andraž Kambič 6-0, 6-0 without dropping a game, tightening her grip on third.
Patricia Vehovec won the first set, then collapsed in the tie-break as Žiga Kranjc snatched a 10-8 escape.
Patricia Vehovec z 6-0, 7-6 ponižala Maria Vlahovića in v lovu za vrhom ostaja tretja.
Patricia Vehovec crushes Primož Vrbovšek 6-0, 6-0 and stays in the title hunt at third.
Patricia Vehovec beats Matej Jeretina 6-2, 6-4 in their first meeting, staying third and chasing the top.