marjanovic.luka95@gmail.com
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Primož Vrbovšek | 6—0 | 4—6 | 10—7 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 20.08.2026 | Luka Majnik | 6—0 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 05.08.2026 | Jan Hocevar | 1—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 25.07.2026 | Marko miklavcic | 5—7 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.07.2026 | David Marjanović | 4—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 13.07.2026 | Matej Jeretina | 6—7 | 6—2 | 10—5 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 08.07.2026 | Blaž Hočevar | 6—7 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 29.06.2026 | Žiga Kranjc | 3—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.06.2026 | Andraž Kambič | 4—6 | 6—4 | 10—3 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 20.05.2026 | Ziga Vuksinic | 0—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 04.05.2026 | Matevž Draksler Federer | 3—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 23.04.2026 | Benjamin Redek | 0—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| Še za odigrati · 3 | |||||||
| — | Luka marinčič | — | — | — | — | · | |
| — | Martin Kranjc | — | — | — | — | · | |
| — | Matic Kobal | — | — | — | — | · | |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | Luka Majnik | 6—2 | 6—4 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 17.09.2025 | Martin Kranjc | 7—6 | 3—6 | 10—7 | +0 | W | Ogled tekme → |
| 12.09.2025 | Mario Vlahović | 3—6 | 7—5 | 7—10 | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | Luka Majnik | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | Primož Vrbovšek | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 18.08.2025 | Ziga Vuksinic | 7—5 | 3—6 | 4—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 04.08.2025 | Benjamin Redek | 3—6 | 1—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.07.2025 | Andraž Kambič | 6—4 | 7—5 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 26.06.2025 | Matevž Draksler Federer | 3—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 23.06.2025 | Matej Jeretina | 0—6 | 6—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 18.06.2025 | Jan Sintler | 1—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.06.2025 | Patricia Vehovec | 2—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 05.06.2025 | David Marjanović | 1—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 22.05.2025 | Žiga Kranjc | 0—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 12.05.2025 | Jan Hocevar | 0—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 21.04.2025 | Martin Kranjc | 1—6 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| Datum | Nasprotnik | S1 | S2 | TB | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Niko Snoj | 6—3 | 3—6 | 10—7 | +0 | W | Ogled tekme → |
| 16.09.2023 | Luka Majnik | 3—6 | 6—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 11.09.2023 | Luka marinčič | 6—2 | 6—3 | — | +0 | W | Ogled tekme → |
| 06.09.2023 | Gregor Kosec | 6—0 | 6—0 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 05.09.2023 | Luka marinčič | 6—7 | 7—6 | 10—5 | +2 | W | Ogled tekme → |
| 14.08.2023 | Andraž Kambič | 4—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 11.08.2023 | Jan Hocevar | 3—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 31.07.2023 | Mario Vlahović | 6—7 | 3—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 24.07.2023 | Niko Snoj | 6—4 | 1—6 | 9—11 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 17.07.2023 | David Marjanović | 4—6 | 5—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 09.07.2023 | Matija Grad | 0—6 | 0—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 02.07.2023 | Žiga Kranjc | 4—6 | 6—0 | 8—10 | +1 | L | Ogled tekme → |
| 26.06.2023 | Benjamin Redek | 2—6 | 2—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 26.06.2023 | Blaž Koprivc | 7—6 | 6—1 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 04.06.2023 | Matic Kobal | 6—2 | 6—2 | — | +3 | W | Ogled tekme → |
| 28.05.2023 | Vladimir Stjepanović | 3—6 | 5—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 28.05.2023 | Jan Sintler | 1—6 | 5—7 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
| 07.05.2023 | Luka Majnik | 3—6 | 4—6 | — | +0 | L | Ogled tekme → |
Luka Marjanović podelil bagel Primožu Vrbovšku, nato zdrsnil v drugem setu, a slavil v tie-breaku 10-7.
Luka Marjanović povozil Luko Majnika z dvojno ničlo in mu vrnil za pretekle H2H poraze.
Jan Hocevar razbil Luko Marjanovića s 6-1, 6-1 in povedel v H2H s 3-0.
Marko miklavčič s 7-5, 6-3 povozil Luko Marjanovića in ostaja stoodstoten na petem mestu.
David Marjanović z 6-4, 6-1 povozil brata Luko in v medsebojnih dvobojih povedel 3-0.